已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 0f8db94bd61266186485e47c7325ec15e2491553fe68663d6e285b5937545bbd
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-09-27 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-09-27 – 2026-09-27 |
| 發布 | 2026-10-03 21:50:51.585365 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 0f8db94bd61266186485e47c7325ec15e2491553fe68663d6e285b5937545bbd |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 74.9% |
| 符合資格的最終預測 | 205,422 |
| 已量測的路線 | 94 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。