已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 304e58c177535d4921d52e76004282a1a81ca4b7f8c98df7ab7d929e4c85cb59
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-09-09 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-09-09 – 2026-09-09 |
| 發布 | 2026-10-03 21:50:51.272083 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 304e58c177535d4921d52e76004282a1a81ca4b7f8c98df7ab7d929e4c85cb59 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 74.1% |
| 符合資格的最終預測 | 362,596 |
| 已量測的路線 | 148 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。