已公布的每日服務數據
依發布原樣:固定文件 · 9051b65c3321a5ae19509eb02efa2785ec0226e6a4a88d6b85ae13ee6f55e8f3
已儲存且不可更改的發布內容;在預定行程各站點上符合資格的服務供應商最終預測。
| 服務日 | 2026-08-27 |
|---|---|
| 佐證期間 | 2026-08-27 – 2026-08-27 |
| 發布 | 2026-10-03 21:50:51.072514 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 發布版 SHA-256 | 9051b65c3321a5ae19509eb02efa2785ec0226e6a4a88d6b85ae13ee6f55e8f3 |
| 在時刻表容許範圍內的預測 | 83.4% |
| 符合資格的最終預測 | 132,906 |
| 已量測的路線 | 145 |
| 已量測的天數 | 1/1 |
| 未知項目 | 沒有記錄到缺漏的服務日期 |
車輛實際到站的情況,並未經獨立核實。 趨勢比較不在此卡片內;請參閱包含更正的完整報告。