Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 936d6ac1c5c307ffc632e19aa3b7fce627979eef77bb2e76c9d05ed9506c3765
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-10-19 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-10-19 – 2026-10-19 |
| Inilathala | 2026-10-20 10:12:57.936498 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 936d6ac1c5c307ffc632e19aa3b7fce627979eef77bb2e76c9d05ed9506c3765 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 80% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 351,995 |
| Mga rutang nasukat | 149 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.