Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 663fdb3a1f52f518f3b47f059a0f6f9ffe405848b9f1cba39da73a3888a33142
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-10-14 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-10-14 – 2026-10-14 |
| Inilathala | 2026-10-15 12:14:16.709909 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 663fdb3a1f52f518f3b47f059a0f6f9ffe405848b9f1cba39da73a3888a33142 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 75.9% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 359,884 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.