Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · d49bde5a5b301fb7238391b2687fee2be89250ab6620930dc0b525eb30a4bb9b
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-10-06 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-10-06 – 2026-10-06 |
| Inilathala | 2026-10-07 10:12:37.816131 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | d49bde5a5b301fb7238391b2687fee2be89250ab6620930dc0b525eb30a4bb9b |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 77.4% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 360,314 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.