Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · ce229d5bac84844f3d9d4b52a86d7727b240f98f5d5e8bb437e15e5154467a36
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-30 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-30 – 2026-09-30 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.638792 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | ce229d5bac84844f3d9d4b52a86d7727b240f98f5d5e8bb437e15e5154467a36 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 83.6% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 363,006 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.