Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 0f8db94bd61266186485e47c7325ec15e2491553fe68663d6e285b5937545bbd
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-27 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-27 – 2026-09-27 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.585365 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 0f8db94bd61266186485e47c7325ec15e2491553fe68663d6e285b5937545bbd |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 74.9% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 205,422 |
| Mga rutang nasukat | 94 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.