Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · e6fe16c8073a09e58e7b462977434a9e63d3d0a9c46bd6f7645d53218ac28c2b
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-21 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-21 – 2026-09-21 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.474158 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | e6fe16c8073a09e58e7b462977434a9e63d3d0a9c46bd6f7645d53218ac28c2b |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 81.1% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 360,349 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.