Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · a0213dad9d97350a96c4f2290a78033ed3d875c17bdd1bc4c3a15163fe898dfa
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-09-16 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-09-16 – 2026-09-16 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:51.381719 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | a0213dad9d97350a96c4f2290a78033ed3d875c17bdd1bc4c3a15163fe898dfa |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 76.8% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 365,074 |
| Mga rutang nasukat | 148 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.