Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · 30e8a105eebbb513f5d3aa1bfdb6f3e49e8be8947bc3297e2819692451b63c9f
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-08-12 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-08-12 – 2026-08-12 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:50.867289 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | 30e8a105eebbb513f5d3aa1bfdb6f3e49e8be8947bc3297e2819692451b63c9f |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 79.2% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 178,340 |
| Mga rutang nasukat | 87 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.