Inilathalang ebidensya ng arawang serbisyo
Gaya ng nailathala: naka-pin na dokumento · d5013c20bb39d709ea2494dc74b17b284dd55543607cdaf9f69c7577cce20313
Nakaimbak na hindi na mababago na publikasyon. Mga karapat-dapat na pinal na prediksyon ng provider sa mga hintuan ng naka-iskedyul na biyahe.
| Araw ng serbisyo | 2026-08-07 |
|---|---|
| Saklaw ng ebidensya | 2026-08-07 – 2026-08-07 |
| Inilathala | 2026-10-03 21:50:50.83575 |
| Paraan | settled-arrival-period-report-v8 |
| SHA-256 ng publikasyon | d5013c20bb39d709ea2494dc74b17b284dd55543607cdaf9f69c7577cce20313 |
| Mga hula na nasa loob ng limitasyon ng iskedyul | 90.7% |
| Mga huling hula na pasok sa bilang | 32,799 |
| Mga rutang nasukat | 85 |
| Mga araw na nasukat | 1/1 |
| Mga hindi alam | Walang naitalang nawawalang petsa ng serbisyo |
Hindi nakumpirma nang hiwalay ang pisikal na pagdating ng sasakyan. Wala sa card na ito ang paghahambing ng trend. Tingnan po ang buong report na may kasamang correction.