Full on-time table
ਇਸ ਸਟਾਪ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਘੰਟੇ ਅਨੁਸਾਰ
Last 28 days, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 to 2 ਨਵੰਬਰ 2026: 21 days counted.
2 days left out because the live feed was only partly recorded or its trip numbers did not match the timetable: 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026.
ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ। ਦੋ ਨਿਯਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ:
- OC Transpo ਦਾ ਨਿਯਮ: 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗੇਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੀ ਨਹੀਂ। OC Transpo ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਮਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ।
- ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ: ਹਰ ਸਟਾਪ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ।
Weekdays, Monday to Friday (16 days)
Least on time: 4 PM, 51% within 5 minutes of the times riders see (71 buses).
Most on time: 5 AM, 86% (76 buses).
| ਘੰਟਾ (ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ) | ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ | ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ | ਸਮੇਂ ਸਿਰ, OC Transpo ਦਾ ਨਿਯਮ (ਟਾਈਮਪੁਆਇੰਟ) | ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ | 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 14 | 79% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 21% | 21% |
| 5 AM | 76 | 86% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 3% | 14% |
| 6 AM | 256 | 78% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 4% | 22% |
| 7 AM | 290 | 57% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 43% |
| 8 AM | 293 | 66% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 4% | 34% |
| 9 AM | 121 | 63% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 3% | 37% |
| 10 AM | 107 | 72% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 3% | 28% |
| 11 AM | 107 | 72% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 28% |
| 12 PM | 108 | 73% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 5% | 27% |
| 1 PM | 96 | 77% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 8% | 23% |
| 2 PM | 90 | 79% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 21% |
| 3 PM | 152 | 53% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 47% |
| 4 PM | 71 | 51% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 1% | 49% |
| 5 PM | 62 | 66% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 5% | 34% |
| 6 PM | 71 | 73% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 1% | 27% |
| 7 PM | 95 | 74% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 26% |
| 8 PM | 90 | 72% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 28% |
| 9 PM | 93 | 69% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 2% | 31% |
| 10 PM | 89 | 82% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 1% | 18% |
| 11 PM | 67 | 75% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 12% | 25% |
Weekends, Saturday and Sunday (5 days)
Least on time: 3 PM, 41% within 5 minutes of the times riders see (27 buses).
Most on time: 7 AM, 89% (27 buses).
| ਘੰਟਾ (ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ) | ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ | ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ | ਸਮੇਂ ਸਿਰ, OC Transpo ਦਾ ਨਿਯਮ (ਟਾਈਮਪੁਆਇੰਟ) | ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ | 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 3 | ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ | |||
| 7 AM | 27 | 89% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 4% | 11% |
| 8 AM | 30 | 83% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 3% | 17% |
| 9 AM | 27 | 78% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 22% |
| 10 AM | 29 | 72% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 3% | 28% |
| 11 AM | 25 | 80% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 20% |
| 12 PM | 28 | 50% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 50% |
| 1 PM | 28 | 71% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 7% | 29% |
| 2 PM | 29 | 59% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 14% | 41% |
| 3 PM | 27 | 41% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 7% | 59% |
| 4 PM | 28 | 54% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 46% |
| 5 PM | 28 | 46% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 4% | 54% |
| 6 PM | 25 | 64% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 36% |
| 7 PM | 23 | 48% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 52% |
| 8 PM | 23 | 78% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 22% |
| 9 PM | 22 | 64% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 36% |
| 10 PM | 23 | 65% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 35% |
| 11 PM | 12 | 67% | OC ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ-ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ | 0% | 33% |
How long buses wait here
How long buses wait at this stop
How we got thisNot measured yet. The dwell history has not been written for this stop, so there is no number to show.
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ
Active service in the imported schedule for 3 ਨਵੰਬਰ 2026. Versioned GTFS records are grouped by operator and public route number.
STO
40JARDINS LAVIGNE
STO
41DES CÈDRES
STO
45WYCHWOOD
STO
47GLENWOOD
STO
52DES CÈDRE/RIVERMEAD/VANIER
STO
55OTTAWA
STO
56GAL.AYLMER/DES TREMBLES/CÉGEP
STO
58PRÉ TUNNEY
STO
59OTTAWA
STO
554PARC CHAMPLAIN/DES TREMBLES/NV FRONTIÈRES
STO
645WYCHWOOD/GRANDE-RIVIÈRE
STO
647GLENWOOD/GRANDE-RIVIÈRE
STO
655CHEMIN AYLMER/TACHÉ/GR-RIVIÈRE
STO
740JARDINS LAVIGNE/STJO
STO
752DESCHENES/ÉCOLE NOUVELLE-ÈRE
STO
800RAPIBUS 800
ਸਰੋਤ: Current imported static GTFS
ਇਸ ਸਟਾਪ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਅਲਰਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਟਾਪ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ।
ਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 55 South
Route 55 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 59 South
Route 59 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 40 South
Route 40 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 41 South
Route 41 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 45 South
Route 45 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋਚਾਲੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
Detour Route 47 South
Route 47 diverted from Laval to Station Lyon.
ਸਰੋਤ: STO standard GTFS-RT service alert
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 3 ਨਵੰ 2026, 11:44 AM
ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤ ਇਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਲਰਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਸਮਝੋ।
ਇਸ ਠੀਕ ਸਟਾਪ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਬੂਤ
Not published yet. This exact stop has eligible provider predictions on 16 of 20 required weekdays.