公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · b5c2bf93822f2d6e98fddecd9f8465804041f5017dd464aed35f30b624f8ffc9
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-10-22 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 公開 | 2026-10-23 10:13:01.494284 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | b5c2bf93822f2d6e98fddecd9f8465804041f5017dd464aed35f30b624f8ffc9 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 75.3% |
| 対象となる最終予測 | 320,138 |
| 測定した路線 | 143 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。