公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · ce229d5bac84844f3d9d4b52a86d7727b240f98f5d5e8bb437e15e5154467a36
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-09-30 – 2026-09-30 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.638792 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | ce229d5bac84844f3d9d4b52a86d7727b240f98f5d5e8bb437e15e5154467a36 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 83.6% |
| 対象となる最終予測 | 363,006 |
| 測定した路線 | 148 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。