公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · e97e3c9e25e974ca776c92b55a10351f583342d27461fd1c8f80ad366e9a597b
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-09-04 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-09-04 – 2026-09-04 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.18397 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | e97e3c9e25e974ca776c92b55a10351f583342d27461fd1c8f80ad366e9a597b |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 77.1% |
| 対象となる最終予測 | 92,028 |
| 測定した路線 | 139 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。