公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 20fba8434d727b98f472bec9fcf72f0cc2e24545b24e6b27c787f3bddf2cbc67
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-08-23 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-08-23 – 2026-08-23 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:51.001428 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 20fba8434d727b98f472bec9fcf72f0cc2e24545b24e6b27c787f3bddf2cbc67 |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 84.7% |
| 対象となる最終予測 | 28,311 |
| 測定した路線 | 52 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。