公表された日々の運行データ
公開時のまま: 固定した文書 · 30e8a105eebbb513f5d3aa1bfdb6f3e49e8be8947bc3297e2819692451b63c9f
保存された変更できない公開データです。各トリップの停留所での、対象となる事業者の最終予測を使います。
| 運行日 | 2026-08-12 |
|---|---|
| 根拠の期間 | 2026-08-12 – 2026-08-12 |
| 公開 | 2026-10-03 21:50:50.867289 |
| 方法 | settled-arrival-period-report-v8 |
| 公表データのSHA-256 | 30e8a105eebbb513f5d3aa1bfdb6f3e49e8be8947bc3297e2819692451b63c9f |
| 予定の許容範囲内に収まった予測 | 79.2% |
| 対象となる最終予測 | 178,340 |
| 測定した路線 | 87 |
| 測定した日数 | 1/1 |
| 不明な点 | 記録された運行日の欠落はありません |
車両が実際に到着したかどうかは、別の方法では確認されていません。 傾向の比較はこのカードにはありません。訂正に対応した完全なレポートをご覧ください。