Needs attention
Lowest observed within-±5-minute results among routes with at least 20 observed weekdays.
Independent, citizen-led transit information for Ottawa–Gatineau riders. Not affiliated with OC Transpo or STO.
The city at street level
One place to understand how service is performing, where it differs, who the network serves, and what the evidence can actually prove.
Public scoreboard
Settled arrivals ranked with the sample and evidence window attached. A missing value is not a zero.
30-day route briefing
A quick reading of the selected routes, followed by every observation and the limits of the evidence.
Estimated within ±5 min · weighted from route summaries
Lowest observed within-±5-minute results among routes with at least 20 observed weekdays.
Highest observed within-±5-minute results using the same evidence threshold.
Period, direction, day type, time band, mode, and population cannot be changed unless the connected evidence publishes that dimension. Scheduled-trip position coverage is a separate population below.
268 of 268 routes
268 routes are shown. 150 have all three reliability measures; 41 have at least 20 observed weekdays.
On larger screens this table scrolls horizontally inside its labelled region. Column headings are sort buttons. On smaller screens the same rows are presented as a list.
Within ±5 min is a percentage. Average delay and “worst 5 in 100” are minutes. Observations are settled arrivals; observed weekdays count distinct weekdays with evidence.
Only regular routes enter the comparison. Express, shopper/community, event, and unclassified services stay visible for transparency but are not ranked by ordinary on-time performance.
The table and mobile list show the first 25 filtered routes until expanded. The result count and CSV always use the complete filtered set.
| OC | 20Regular route · schedule result can be compared | 54.9% | 6.2 min | 19.6 min | 26,239 | 20 |
| OC | 14Regular route · schedule result can be compared | 57.1% | 6.9 min | 23.1 min | 44,545 | 20 |
| OC | 18Regular route · schedule result can be compared | 57.3% | 6.6 min | 19.6 min | 27,948 | 19 |
| OC | 19Regular route · schedule result can be compared | 62.2% | 6.3 min | 18.9 min | 22,456 | 19 |
| OC | 13Regular route · schedule result can be compared | 62.3% | 6.9 min | 26.2 min | 4,915 | 18 |
| OC | 21Regular route · schedule result can be compared | 62.4% | 4.1 min | 10.4 min | 298 | 10 |
| OC | 73Regular route · schedule result can be compared | 63.8% | 5.7 min | 18.6 min | 11,964 | 18 |
| OC | 23Regular route · schedule result can be compared | 64.1% | 6.1 min | 16 min | 1,925 | 12 |
| STO | 45Regular route · schedule result can be compared | 64.4% | 4.6 min | 15.2 min | 5,783 | 15 |
| OC | 63Regular route · schedule result can be compared | 64.9% | 5.2 min | 17.1 min | 30,469 | 20 |
| OC | 62Regular route · schedule result can be compared | 65.4% | 4.5 min | 13.7 min | 25,296 | 19 |
| OC | 12Regular route · schedule result can be compared | 66.1% | 4.7 min | 14.7 min | 60,360 | 20 |
| OC | 7Regular route · schedule result can be compared | 67.5% | 4.3 min | 15.5 min | 61,574 | 20 |
| OC | 31Regular route · schedule result can be compared | 68.3% | 5.7 min | 18.4 min | 24,321 | 19 |
| OC | 42Regular route · schedule result can be compared | 68.5% | 4.6 min | 15.8 min | 15,191 | 19 |
| OC | 11Regular route · schedule result can be compared | 68.7% | 4.8 min | 17.5 min | 55,747 | 20 |
| OC | 6Regular route · schedule result can be compared | 68.9% | 4.5 min | 16.1 min | 56,954 | 20 |
| OC | 56Regular route · schedule result can be compared | 69.4% | 4.1 min | 14.2 min | 16,302 | 20 |
| OC | 57Regular route · schedule result can be compared | 69.4% | 4 min | 12 min | 32,023 | 20 |
| STO | 29Regular route · schedule result can be compared | 69.5% | 2.7 min | 9.7 min | 2,192 | 14 |
| STO | 56Regular route · schedule result can be compared | 69.7% | 3.4 min | 12 min | 7,413 | 15 |
| OC | 51Regular route · schedule result can be compared | 69.8% | 5.3 min | 17.9 min | 26,373 | 19 |
| OC | 66Regular route · schedule result can be compared | 69.8% | 6.9 min | 23.7 min | 2,742 | 18 |
| OC | 32Regular route · schedule result can be compared | 70.1% | 3.4 min | 11.1 min | 3,060 | 18 |
| OC | 17Regular route · schedule result can be compared | 70.9% | 5.3 min | 35 min | 2,297 | 17 |
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Regular route · schedule result can be compared
Showing 25 of 268 matching routes
Official feeds, calculated measures, civic data, and rider observations stay visibly separate. Missing evidence is unavailable, never zero.