Independent, citizen-led transit information for Ottawa–Gatineau riders. Not affiliated with OC Transpo or STO.
Operator-confirmed cancellations right now
Trip service evidence
Open the totals. See the day, scheduled trip, public feed vehicle ID, and the data gaps that were excluded.
Routes running below the scheduled count right now
This compares trips scheduled in progress with vehicles the public feed currently ties to the route. It identifies routes to check; it does not prove a cancellation or cause.
| Route | Scheduled now | Vehicles observed | Open daily, weekly, or monthly details |
|---|---|---|---|
| Route 6 | 6 | 5 | Open daily, weekly, or monthly details → |
| Route 75 | 7 | 6 | Open daily, weekly, or monthly details → |
| Route 86 | 3 | 2 | Open daily, weekly, or monthly details → |
| Route 112 | 2 | 1 | Open daily, weekly, or monthly details → |
| Route 189 | 2 | 1 | Open daily, weekly, or monthly details → |
Operator-confirmed cancellations right now
Only trips explicitly marked CANCELED or DELETED by the current operator feed appear here. This is a current snapshot, not a historical cancellation rate.
- Route 898 OC · 2000000408CANCELED · None publishedSep 8, 2026, 8:25 p.m.
- Route 898 OC · 2000000370CANCELED · None publishedSep 8, 2026, 8:25 p.m.
- Route 898 OC · 2000000369CANCELED · None publishedSep 8, 2026, 8:25 p.m.
Operator cancellation notices saved for this period
These rows record when the operator published CANCELED or DELETED. A notice does not prove the trip stayed cancelled; any later matching vehicle observation is flagged below. Collection starts with this feature’s release, so an empty earlier day means “not retained,” not zero cancellations.
| Date | Route | Trip | Vehicle ID(s) published by the feed | What the public evidence says |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 11 | 2000000327 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 112 | 14827110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 12 | 11541110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 12 | 25121110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 19 | 1453110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 34 | 7647110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 12367110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 18484110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 25029110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 27956110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 6058110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 41 | 8059110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 58 | 15922110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 58 | 7735110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 6 | 12061110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 6 | 6131110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 61 | 5793110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 62 | 17078110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 62 | 2768110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 63 | 9801110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 7 | 6512110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 7 | 7531110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 70 | 11502110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 74 | 5195110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 81 | 10970110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 81 | 15326110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 81 | 24455110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 81 | 26796110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 81 | 9496110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000307 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000308 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000309 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000310 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000311 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000312 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000313 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000314 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000315 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000342 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000343 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 898 | 2000000344 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 899 | 2000000330 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 899 | 2000000331 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 98 | 7996110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 99 | 8107110 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 52 | sto:62756435 | None published | CANCELED |
Choose a route to check
We do not publish a systemwide no-show total from unmatched rows. Feed completeness must be checked inside each scheduled trip window. Open a route for adjusted daily, weekly, or monthly evidence.